Cina 12-42 M Sollevatore telescopico idraulico elettrico
L'alimentatore di emergenza garantisce un rientro tempestivo anche in caso di avaria del motore. Funzione antimalfunzionamento.Impedire il riavvio del motore all'avviamento del motore e proteggere l'ingranaggio del motorino di avviamento e del volano;quando la larghezza e l'altezza della piattaforma raggiungono un certo livello, la velocità di traslazione e la velocità di azionamento del braccio vengono automaticamente limitate, anche se il motore è ad alta velocità.
| Modello Tipo N. | GTBZ-12D | GTBZ-16D | GTBZ-20D | GTBZ-22D | GTBZ-26D | GTBZ-28D | GTBZ-30D | GTBZ-32D | GTBZ-36D | GTBZ-38D | GTBZ-42D |
| Altezza massima di lavoro | 14,3 m | 18,2 m | 22,3 m | 24,1 mt | 28 m | 30 m | 32,4 mt | 34 mt | 38,64 mt | 40,4 mt | 44 m |
| Altezza massima della piattaforma | 12,3 m | 16,2 m | 20,3 m | 22,1 mt | 26 m | 28 m | 30,4 m | 32 mt | 36,64 mt | 38,4 mt | 42 m |
| Raggio massimo di lavoro | 10,5 m | 15 m | 18 m | 18 m | 22 m | 22 m | 21,4 mt | 21,4 mt | 21,4 mt | 21,4 mt | 23 m |
| Capacità di sollevamento (limitata) | 480 kg | 480 kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480 kg | 480kg | 480kg | 480kg |
| Capacità di sollevamento (senza limitazioni) | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 340kg | 230 kg | 340kg | 230 kg | 230 kg |
| Lunghezza (stivato) Ⓓ | 7,54 m | 7,9 m | 9,3 m | 10,97 mt | 11,55 m | 13,5 m | 13 m | 14,1 mt | 13 m | 14,1 mt | 13,3 mt |
| Larghezza (riposta) Ⓔ | 2,29 m | 2,39 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 mt | 2,5 mt | 2,5 m | 2,5 mt | 2,49 mt |
| Altezza (riposta) Ⓒ | 2,39 m | 2,69 m | 2,75 m | 2,75 mt | 2,83 m | 2,83 m | 3,08 m | 3,08 m | 3,08 m | 3,08 m | 3,28 m |
| Interasse Ⓕ | 2,45 m | 2,45 m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3,66 m | 3,66 m | 3,96 m | 3,96 m | 3,96 m |
| Altezza libera dal suolo Ⓖ | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 mt | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 mt | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 mt |
| Dimensioni della piattaformaⒷ*Ⓐ | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m | 2,44 x 0,91 m |
| Raggio di sterzata (interno) | 2,2 mt | 2,66 m | 3m | 3m | 3,59 mt | 3,59 mt | 2,74 mt | 2,74 mt | 3,13 mt | 3,13 mt | 3,13 mt |
| Raggio di sterzata (esterno) | 5,2 mt | 5,66 m | 3m | 3 m | 5,59 mt | 5,59 mt | 4,14 mt | 4,14 mt | 4,14 mt | 4,14 mt | 4,14 mt |
| Velocità di viaggio (riposta) | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 chilometri all'ora | 4,4 chilometri all'ora |
| Velocità di viaggio (sollevata) | 1,1 chilometri all'ora | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 chilometri all'ora | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Capacità di grado | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Pneumatico solido | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22,5 | 445/65-22,5 |
| Livellamento della piattaforma | Livellamento automatico | ||||||||||
| Velocità dell'oscillazione | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min | 0~1/3 giri/min |
| Altalena girevole | 360° continuo | ||||||||||
| Rotazione della piattaforma | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Capacità della tanica di benzina | 151L | 150L | 150L | 151 l | 151L | 151L | 151 l | 151 l | 151 l | 151L | 200L |
| Peso totale | 7000 kg | 10000 kg | 12500 kg | 13000 kg | 16500 kg | 17000 kg | 18500 kg | 18650 kg | 20120 kg | 23000 kg | 23600 kg |
| Voltaggio di controllo | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC |
| Motore | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Caricamento/Spedizione | 40GP | 40FR | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OGG | 40FR OGG | 40FR OGG | 40FR OGG | 40FR OGG | 40FR OGG |
| Trazione*sterzo | 4WD*2WS / 4WD*4WS | ||||||||||
Dettagli
Spettacolo di fabbrica
Cliente cooperativo









